DATA DIRI SISWA | ||||||
no | nama | jenis kelamin | umur | berat badan | tinggi | |
1 | rohma mei | perempuan | 16 | 50 kg | 155 | |
2 | dian rahma | perempuan | 15 | 40 kg | 155 | |
3 | dian bunga | perempuan | 16 | 45 kg | 160 | |
4 | merlita | perempuan | 15 | 50 kg | 154 | |
5 | wulan | perempuan | 15 | 50 kg | 145 | |
6 | rike | perempuan | 15 | 50 kg | 164 | |
7 | yeni | perempuan | 15 | 50 kg | 160 | |
8 | via | perempuan | 15 | 58 kg | 158 | |
9 | arafia | perempuan | 15 | 47 kg | 154 | |
10 | arnita | perempuan | 15 | 42 kg | 149 | |
11 | lila | perempuan | 15 | 43 kg | 151 | |
12 | silvi | perempuan | 15 | 48 kg | 154 | |
13 | novita | perempuan | 15 | 45 kg | 156 | |
14 | siti | perempuan | 15 | 50 kg | 159 | |
15 | sinta fibarokah | perempuan | 15 | 40 kg | 141 | |
16 | dhea | perempuan | 16 | 40 kg | 168 | |
17 | fransiska | perempuan | 15 | 60 kg | 160 | |
18 | ayunda | perempuan | 15 | 68 kg | 157 | |
19 | intan | perempuan | 15 | 70 kg | 160 | |
20 | wiwit | perempuan | 15 | 50 kg | 159 |
Minggu, 18 Oktober 2015
data diri siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar